Logitech G502 HERO – Souris Gaming Filaire Haute Performance
Découvrez l'extraordinaire Logitech G502 HERO, conçue pour les champions. Son capteur HERO optique de haute précision offre une exactitude incroyable, vous permettant des mouvements rapides et précis dans tous vos jeux. Avec 11 boutons entièrement programmables et un système de poids ajustables, personnalisez votre expérience de jeu pour maximiser votre contrôle et votre réactivité. La G502 HERO est votre allié de combat, livrant une performance gaming exceptionnelle.
| CAPTEUR | Logitech HERO 25K Optical |
| PRÉCISION MAXIMUM | 25 600 DPI |
| POINTS PAR SECONDE (IPS) | Max. 450 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECON SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECON DE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 6 engagements 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECONDE (MAX) | 65000 IPS |
| POINTS PAR SECON0000000000000000000000000000000 |