- Rupture de stock
Mentions Légales
Livraison et Retours
Garantie et SAV
| Capacité | 1TB |
| Interface | PCIe Gen4 x4, NVMe 2.0 |
| Forme Factor | M.2 2280 |
| Vitesse de Lecture Séquentielle | Jusqu'à 7 150 MB/s |
| Vitesse d'Écriture Séquentielle | Jusqu'à 6 900 MB/s |
| IOPS de Lecture Aléatoire (4KB, QD32) | Jusqu'à 1 200 000 |
| IOPS d'Écriture Aléatoire (4KB, QD32) | Jusqu'à 1 550 000 |
| Flash NAND | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
| Contrôleur | Contrôleur interne Samsung |
| Mémoire Cache DRAM | Oui |
| Résistance (TBW) | 600 TB |
| MTBF (en heures) | 1 500 000 |
| Température de Fonctionnement | 0°C à 70°C |
| Technologie | NVMe 2.0 |
check_circle
check_circle